Позднеспелый гибрид кукурузы на зерно.
Название гибрида | Ариосо СИ Форс Зеа | Вералия СИ | Вералия СИ Форс Зеа | Гитаго НК | Гитаго НК Форс Зеа | Делитоп | Делитоп Форс Зеа | Люциус НК | Новатоп СИ | Новатоп СИ Форс Зеа | Пако НК | Респект СИ | Респект СИ Форс Зеа | Ротанго СИ Форс Зеа | Термо НК | Термо НК Форс Зеа | Фалькон НК | Фалькон НК Форс Зеа | Феномен СИ Форc Зеа | Эладиум СИ Форс Зеа | Энигма СИ | |
Тип продукта | Семена полевых культур | Семена полевых культур | Семена полевых культур | Семена полевых культур | Семена полевых культур | Семена полевых культур | Семена полевых культур | Семена полевых культур | Семена полевых культур | Семена полевых культур | Семена полевых культур | Семена полевых культур | Семена полевых культур | Семена полевых культур | Семена полевых культур | Семена полевых культур | Семена полевых культур | Семена полевых культур | Семена полевых культур | Семена полевых культур | Семена полевых культур | |
Культура | Кукуруза | Кукуруза | Кукуруза | Кукуруза | Кукуруза | Кукуруза | Кукуруза | Кукуруза | Кукуруза | Кукуруза | Кукуруза | Кукуруза | Кукуруза | Кукуруза | Кукуруза | Кукуруза | Кукуруза | Кукуруза | Кукуруза | Кукуруза | Кукуруза | |
Производитель | Syngenta | Syngenta | Syngenta | Syngenta | Syngenta | Syngenta | Syngenta | Syngenta | Syngenta | Syngenta | Syngenta | Syngenta | Syngenta | Syngenta | Syngenta | Syngenta | Syngenta | Syngenta | Syngenta | Syngenta | Syngenta | |
Тип гибрида | Интенсивный тип | Промежуточный тип | Промежуточный тип | Экстенсивный тип | Экстенсивный тип | Промежуточный тип | Промежуточный тип | Интенсивный тип | Интенсивный тип | Интенсивный тип | Интенсивный тип | Экстенсивный тип | Экстенсивный тип | Интенсивный тип | Промежуточный тип | Промежуточный тип | Промежуточный тип | Промежуточный тип | Интенсивный, пластичный тип | Промежуточный тип | Интенсивный тип, ближе к промежуточному | |
Группа спелости | Среднеспелый | Среднеранний | Среднеранний | Раннеспелый | Раннеспелый | Раннеспелый | Раннеспелый | Среднеспелый | Среднеранний | Среднеранний | Позднеспелый | Среднеранний | Среднеранний | Раннеспелый | Среднеспелый | Среднеспелый | Раннеспелый | Раннеспелый | Среднеранний | Среднеранний | Среднеранний | |
ФАО | 270 ФАО | 260 ФАО | 260 ФАО | 200 ФАО | 200 ФАО | 210 ФАО | 210 ФАО | 340 ФАО | 240 ФАО | 240 ФАО | 440 ФАО | 230 ФАО | 230 ФАО | 200 ФАО | 330 ФАО | 330 ФАО | 190 ФАО | 190 ФАО | 220 ФАО | 280 ФАО | 230 ФАО | |
Описание | Среднеспелый гибрид кукурузы на зерно и силос. | Среднеранний гибрид кукурузы на зерно и силос. | Среднеранний гибрид кукурузы на зерно и силос. | Раннеcпелый гибрид кукурузы на зерно и силос. | Раннеcпелый гибрид кукурузы на зерно и силос. | Раннеcпелый гибрид кукурузы на зерно и силос. | Раннеcпелый гибрид кукурузы на зерно и силос. | Среднеспелый гибрид кукурузы на зерно. | Среднеранний гибрид кукурузы на зерно и силос. | Среднеранний гибрид кукурузы на зерно и силос. | Позднеспелый гибрид кукурузы на зерно. | Среднеранний гибрид кукурузы на зерно и силос. | Среднеранний гибрид кукурузы на зерно и силос. | Раннеcпелый гибрид кукурузы на зерно и силос. | Среднеспелый гибрид кукурузы на зерно. | Среднеспелый гибрид кукурузы на зерно. | Раннеcпелый гибрид кукурузы на зерно и силос. | Раннеcпелый гибрид кукурузы на зерно и силос. | Среднеранний гибрид кукурузы на зерно. | Среднеранний гибрид кукурузы на зерно и силос. | Среднеранний гибрид кукурузы на зерно и силос. | |
Тип зерна | Кремнисто-зубовидный | Зубовидно-кремнистый | Зубовидно-кремнистый | Кремнисто-зубовидный | Кремнисто-зубовидный | Кремнисто-зубовидный | Кремнисто-зубовидный | Зубовидный | Кремнисто-зубовидный | Кремнисто-зубовидный | Зубовидный | Кремнисто-зубовидный | Кремнисто-зубовидный | Кремнисто-зубовидный | Зубовидный | Зубовидный | Кремнисто-зубовидный | Кремнисто-зубовидный | Зубовидный | Зубовидный | Кремнисто-зубовидный | |
Назначение | Зерно, Силос | Зерно, Силос | Зерно, Силос | Зерно, Силос, Крупа | Зерно, Силос, Крупа | Зерно, Силос, Крупа, Спирт | Зерно, Силос, Крупа, Спирт | Зерно | Зерно, Силос, Крупа | Зерно, Силос, Крупа | Зерно | Зерно, Силос, Крупа | Зерно, Силос, Крупа | Зерно, Силос, Крупа | Зерно | Зерно | Зерно, Силос, Крупа | Зерно, Силос | Зерно | Зерно, Силос | Зерно, Силос, Крупа | |
Толерантность к болезням | Фузариоз початка, Корневые гнили, Пузырчатая головня | Прикорневые гнили | Прикорневые гнили | Гельминтоспориоз, Фузариоз початка, Стеблевые гнили | Гельминтоспориоз, Фузариоз початка, Стеблевые гнили | Гельминтоспориоз, Фузариоз початка | Гельминтоспориоз, Фузариоз початка | Гельминтоспориоз, Фузариоз початка, Стеблевые гнили | Гельминтоспориоз, Стеблевые гнили, Пузырчатая головня | Гельминтоспориоз, Стеблевые гнили, Пузырчатая головня | Гельминтоспориоз, Стеблевые гнили, Корневые гнили, Пузырчатая головня | Гельминтоспориоз, Фузариоз початка, Стеблевые гнили | Гельминтоспориоз, Фузариоз початка, Стеблевые гнили | Гельминтоспориоз, Фузариоз початка, Стеблевые гнили, Корневые гнили | Гельминтоспориоз, Стеблевые гнили, Корневые гнили | Гельминтоспориоз, Стеблевые гнили, Корневые гнили | Гельминтоспориоз, Фузариоз початка | Гельминтоспориоз, Фузариоз початка | Фузариоз початка, Стеблевые гнили, Корневые гнили, Пузырчатая головня | Гельминтоспориоз, Фузариоз початка, Пузырчатая головня | Фузариоз початка, Стеблевые гнили, Корневые гнили, Пузырчатая головня | |
Содержание крахмала в зерне | 72-76% | 72-73% | 72-73% | 72-75% | 72-75% | 73-76% | 73-76% | 72-74% | 72-74% | 72-74% | 72-74% | 73-75% | 73-75% | 74-76% | 72-74% | 72-74% | 72-75% | 72-75% | 72-75% | 72-74% | 73-75% | |
Число рядов зерен в початке | 16-20 | 16-18 | 16-18 | 14-16 | 14-16 | 14-16 | 14-16 | 14-18 | 14-16 | 14-16 | 16-18 | 14-16 | 14-16 | 14-18 | 16-18 | 16-18 | 14-16 | 14-16 | 16-20 | 14-18 | 14-18 | |
Рекомендованная обработка почвы | классическая, орошение | классическая, орошение, минимальная | классическая, орошение, минимальная | классическая, нулевая, минимальная | классическая, нулевая, минимальная | классическая, нулевая, минимальная | классическая, нулевая, минимальная | классическая, орошение | классическая, орошение | классическая, орошение | классическая, орошение | классическая, нулевая, минимальная | классическая, нулевая, минимальная | классическая | классическая, минимальная | классическая, минимальная | классическая, минимальная | классическая, минимальная | классическая, орошение | классическая, нулевая, минимальная, орошение | классическая, минимальная | |
Тип растения | Stay Green | Stay Green | Stay Green | Stay Green | Stay Green | Stay Green | Stay Green | Stay Green | Stay Green | Stay Green | Stay Green | Stay Green | ||||||||||
Агрономические характеристики | Потенциал урожайности | ***** | ***** | ***** | **** | **** | **** | **** | ***** | ***** | ***** | ***** | **** | **** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | **** | ***** |
Раннее развитие | *** | **** | **** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** | ***** | **** | **** | **** | **** | *** | *** | *** | |
Устойчивость к засухе | **** | **** | **** | ***** | ***** | **** | **** | **** | ***** | ***** | **** | ***** | ***** | **** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | **** | |
Устойчивость к заморозкам | **** | *** | *** | ***** | ***** | **** | **** | *** | **** | **** | *** | **** | **** | **** | *** | *** | ***** | ***** | ***** | *** | **** | |
Отдача влаги зерном | ***** | ***** | ***** | **** | **** | **** | **** | ***** | *** | *** | **** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | **** | **** | |
Устойчивость к полеганию | **** | ***** | ***** | ***** | ***** | **** | **** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | **** | **** | **** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | |
Другие характеристики | для интенсивных технологий | адаптирован ко всем типам почв | адаптирован ко всем типам почв | Неприхотливый, отлично выдерживает почвенную засуху | Неприхотливый, отлично выдерживает почвенную засуху | зарекомендовал себя как высококачественное сырье для нужд крахмалопаточной промышленности | зарекомендовал себя как высококачественное сырье для нужд крахмалопаточной промышленности | прекрасно отзывается на высокий агрофон | хорошо раскрывает свой потенциал при выращивании по интенсивной технологии | хорошо раскрывает свой потенциал при выращивании по интенсивной технологии | один из лучших гибридов для выращивании на орошении | гибрид обладает высокой устойчивостью к засухе (почвенной и воздушной), лидер по засухоустойчивости в своей группе спелости. | гибрид обладает высокой устойчивостью к засухе (почвенной и воздушной), лидер по засухоустойчивости в своей группе спелости. | Предназначен для переработки на крупу | высокий потенциал урожайности, стабилен | высокий потенциал урожайности, стабилен | Холодостойкий гибрид | Холодостойкий гибрид | высокотолерантен к прикорневому полеганию. отличная засухо- и жаростойкость за счет эффективного использования влаги | засухоустойчивый | высокий потенциал урожайности | |
растение высокорослое, особенно в лояльных условиях | характеризуется быстрым стартом и ранним развитием на начальных этапах вегетации | характеризуется быстрым стартом и ранним развитием на начальных этапах вегетации | холодостойкий гибрид | холодостойкий гибрид | стабильная урожайность из года в год | стабильная урожайность из года в год | стабильный уровень урожайности | отзывчив на высокий агрофон и классическую подготовку почвы | отзывчив на высокий агрофон и классическую подготовку почвы | отзывчив на высокие дозы минерального питания | адаптирован ко всем типам почв. | адаптирован ко всем типам почв. | Адаптирован к раннему севу | хорошо переносит ранние сроки сева | хорошо переносит ранние сроки сева | Харктеризуется хорошей устойчивостью к стрессовым условиям | Харктеризуется хорошей устойчивостью к стрессовым условиям | растения хорошо сбалансированы | устойчив к полеганию | высокорослые растения | ||
один из лидеров по выходу зелёной массы с гектара в своей группе спелости | высокая засухоустойчивость | высокая засухоустойчивость | можно выращивать на различных типах почв | можно выращивать на различных типах почв | гибрид отличается высокой адаптивностью | гибрид отличается высокой адаптивностью | раскрывает потенциал урожайности на орошении | один из лидеров по урожайности | один из лидеров по урожайности | растения мощные, высокие, хорошо облиственные | обладает ранним стартом и быстрым развитием на начальных этапах вегетации. | обладает ранним стартом и быстрым развитием на начальных этапах вегетации. | Очень быстрый старт и ранннее развитие | высокотехнологичен, хорошо выровнен | высокотехнологичен, хорошо выровнен | Устойчив к полеганию | Устойчив к полеганию | очень быстрая отдача влаги зерном при созревании | высокорослый гибрид | технологичен в уборке | ||
быстрая отдача влаги в период созревания | устойчив к полеганию | устойчив к полеганию | возможно возделывание по экстенсивной технологии | возможно возделывание по экстенсивной технологии | очень быстрый старт и раннее развитие | очень быстрый старт и раннее развитие | бастрая отдача влаги в период созревания | пластичный гибрид интенсивного типа | устойчив к полеганию. | устойчив к полеганию. | Растение высокорослое | засухоустойчивый | засухоустойчивый | Пригоден для пожнивного посева | Пригоден для пожнивного посева | крупный многорядный початок. тонкий стержень | один из лидеров по урожайности силосной массы | отзывчив на минеральное питание и классическую подготовку почвы | ||||
раннее цветение в своей группе спелости | раннее цветение в своей группе спелости | пригоден для пожнивного посева | пригоден для пожнивного посева | отличное соотношение зерна и зеленой массы | отличное соотношение зерна и зеленой массы | устойчив к прикорневому полеганию | эректоидное расположение листьев. способен выдерживать загущенные посевы. | эректоидное расположение листьев. способен выдерживать загущенные посевы. | Большой выход зеленой массы с гектара | устойчив к полеганию | устойчив к полеганию | Раннее цветение в своей группе спелости | Раннее цветение в своей группе спелости | быстрое развитие корневой системы | ||||||||
отзывчив на высокий агрофон | отзывчив на высокий агрофон | пригоден для пожнивного посева | пригоден для пожнивного посева | раннее цветение в своей группе спелости. | раннее цветение в своей группе спелости. | Эректоидное расположение листьев, способен выдерживать загущение | ||||||||||||||||
Пригоден для пожнивного посева | ||||||||||||||||||||||
Рекомендованная густота стояния растений перед уборкой | при достаточном уровне влагообеспечения в регионе | 80-85 тыс./га | 80-85 тыс./га | 80-85 тыс./га | 80-85 тыс./га | 80-85 тыс./га | 80-85 тыс./га | 80-85 тыс./га | 75-80 тыс./га | 80-85 тыс./га | 80-85 тыс./га | 70-80 тыс./га | 80-90 тыс./га | 80-90 тыс./га | 80-90 тыс./га | 75-85 тыс./га | 75-85 тыс./га | 80-85 тыс./га | 80-85 тыс./га | 80-85 тыс./га | 80-85 тыс./га | 80-85 тыс./га |
при умеренном уровне влагообеспечения в регионе | 65-75 тыс./га | 70-75 тыс./га | 70-75 тыс./га | 65-75 тыс./га | 65-75 тыс./га | 70-75 тыс./га | 70-75 тыс./га | 60-70 тыс./га | 65-75 тыс./га | 65-75 тыс./га | 60-65 тыс./га | 65-75 тыс./га | 65-75 тыс./га | 65-75 тыс./га | 60-70 тыс./га | 60-70 тыс./га | 65-75 тыс./га | 65-75 тыс./га | 65-75 тыс./га | 65-75 тыс./га | 65-75 тыс./га | |
при недостаточном уровне влагообеспечения в регионе | 55-60 тыс./га | 60-65 тыс./га | 60-65 тыс./га | 55-60 тыс./га | 55-60 тыс./га | 60-65 тыс./га | 60-65 тыс./га | 50-55 тыс./га | 55-60 тыс./га | 55-60 тыс./га | 50-55 тыс./га | 55-60 тыс./га | 55-60 тыс./га | 55-60 тыс./га | 50-55 тыс./га | 50-55 тыс./га | 55-60 тыс./га | 55-60 тыс./га | 55-60 тыс./га | 55-60 тыс./га | 55-60 тыс./га | |
Регион допуска | 3; 5; 6; 7; 8; 12 | 5; 6 | 5; 6 | 3; 5; 7; 8; 9; 10; 12 | 3; 5; 7; 8; 9; 10; 12 | 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10;12 | 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10;12 | 5; 6 | 3; 5; 6; 7; 12 | 3; 5; 6; 7; 12 | 6 | 3; 5; 7; 8; 9; 10; 12 | 3; 5; 7; 8; 9; 10; 12 | 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12 | 5; 6; 8 | 5; 6; 8 | 2; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12 | 2; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12 | 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12 | 3; 5; 6; 7; 8; 12 | 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12 | |
Обработка семян | Форс Зеа | Стандарт | Форс Зеа | Стандарт | Форс Зеа | Стандарт | Форс Зеа | Стандарт | Стандарт | Форс Зеа | Стандарт | Стандарт | Форс Зеа | Форс Зеа | Стандарт | Форс Зеа | Стандарт | Форс Зеа | Форс Зеа | Форс Зеа | Стандарт | |
Фасовка | п. ед. 80 тыс. семян | п. ед. 80 тыс. семян | п. ед. 80 тыс. семян | п. ед. 80 тыс. семян | п. ед. 80 тыс. семян | п. ед. 80 тыс. семян | п. ед. 80 тыс. семян | п. ед. 80 тыс. семян | п. ед. 80 тыс. семян | п. ед. 80 тыс. семян | п. ед. 80 тыс. семян | п. ед. 80 тыс. семян | п. ед. 80 тыс. семян | п. ед. 80 тыс. семян | п. ед. 80 тыс. семян | п. ед. 80 тыс. семян | п. ед. 80 тыс. семян | п. ед. 80 тыс. семян | п. ед. 80 тыс. семян | п. ед. 80 тыс. семян | п. ед. 80 тыс. семян | |
Цена | 10431,3 руб. | 8643,8 руб. | 10344,4 руб. | 8736,2 руб. | 10436,8 руб. | 9196 руб. | 10869,6 руб. | 8211,5 руб. | 9564,5 руб. | 11265,1 руб. | 8816,5 руб. | 8736,2 руб. | 10436,8 руб. | 10896,6 руб. | 8471,1 руб. | 10171,7 руб. | 9196 руб. | 10896 руб. | 9999 руб. | 10344,4 руб. | 9379,7 руб. |
Товаров в корзине 5 на сумму 23 400 руб.
Наименование товара | Кол-во | Стоимость |
---|---|---|
Агритокс, ВК |
|
1 250 руб.
|
Аденго, КС |
|
3 250 руб.
|
Аккурат Экстра, ВДГ |
|
5 100 руб.
|
Товаров в корзине 0 на сумму 0 руб.
Наименование товара | Кол-во | Стоимость |
---|---|---|
|
руб.
|