Гибрид сахарной свеклы нормальный (N).
Название гибрида | Аттак Форс Магна | Беллини Форс Магна | Велес Форс Магна | Волга Форс Магна | Геракл Форс Магна | Деметр СИ Форс Магна | Зенит Форс Магна | Кампаи Форс Магна | Ксантус Форс Магна | Лаудата Форс Магна | Малибу Форс Магна | Марвин СИ Форс Магна | Нексус Форс Магна | Неро | Неро Форс Магна | Неро Форс Магна Круйзер | Окка Форс Магна | Раколта СИ Форс Магна | Риволта Форс Магна | Риттер Форс Магна | Спартак Форс Магна | Триада Форс Магна | ХМ1820 Форс Магна |
Тип продукта | Семена полевых культур | Семена полевых культур | Семена полевых культур | Семена полевых культур | Семена полевых культур | Семена полевых культур | Семена полевых культур | Семена полевых культур | Семена полевых культур | Семена полевых культур | Семена полевых культур | Семена полевых культур | Семена полевых культур | Семена полевых культур | Семена полевых культур | Семена полевых культур | Семена полевых культур | Семена полевых культур | Семена полевых культур | Семена полевых культур | Семена полевых культур | Семена полевых культур | Семена полевых культур |
Культура | Сахарная свекла | Сахарная свекла | Сахарная свекла | Сахарная свекла | Сахарная свекла | Сахарная свекла | Сахарная свекла | Сахарная свекла | Сахарная свекла | Сахарная свекла | Сахарная свекла | Сахарная свекла | Сахарная свекла | Сахарная свекла | Сахарная свекла | Сахарная свекла | Сахарная свекла | Сахарная свекла | Сахарная свекла | Сахарная свекла | Сахарная свекла | Сахарная свекла | Сахарная свекла |
Производитель | Syngenta | Syngenta | Syngenta | Syngenta | Syngenta | Syngenta | Syngenta | Syngenta | Syngenta | Syngenta | Syngenta | Syngenta | Syngenta | Syngenta | Syngenta | Syngenta | Syngenta | Syngenta | Syngenta | Syngenta | Syngenta | Syngenta | Syngenta |
Тип гибрида | Нормальный (N) | Нормально-урожайный (NE) | Нормально-сахаристый (NZ) | Сахаристый (Z) | Нормальный (N) | Нормальный (N) | Нормально-урожайный (NE) | Нормальный (N) | Нормальный (N) | Нормальный (N) | Нормально-сахаристый (NZ) | Нормально-сахаристый (NZ) | Нормально-урожайный (NE) | Нормально-урожайный (NE) | Нормально-урожайный (NE) | Сахаристый (Z) | Сахаристый (Z) | Нормально-сахаристый (NZ) | Нормально-сахаристый (NZ) | Нормальный (N) | Нормально-сахаристый (NZ) | Нормально-урожайный (NE) | |
Описание | Гибрид сахарной свеклы нормальный (N). | Гибрид сахарной свеклы нормально-урожайный (NE). | Гибрид сахарной свеклы нормально-сахаристый (NZ). | Гибрид сахарной свеклы сахаристый (Z). | Гибрид сахарной свеклы нормальный (N). | Гибрид сахарной свеклы нормальный (N). | Гибрид сахарной свеклы нормально-урожайный (NE). | Гибрид сахарной свеклы нормальный (N). | Гибрид сахарной свеклы нормальный (N). | Гибрид сахарной свеклы нормальный (N). | Гибрид сахарной свеклы нормально-сахаристый (NZ). | Гибрид сахарной свеклы нормально-сахаристый (NZ). | Гибрид сахарной свеклы нормально-урожайный (NE). | Гибрид сахарной свеклы нормально-урожайный (NE). | Гибрид сахарной свеклы нормально-урожайный (NE). | Гибрид сахарной свеклы сахаристый (Z). | Гибрид сахарной свеклы сахаристый (Z). | Гибрид сахарной свеклы нормально-сахаристый (NZ). | Гибрид сахарной свеклы нормально-сахаристый (NZ). | Гибрид сахарной свеклы нормальный (N). | Гибрид сахарной свеклы нормально-сахаристый (NZ). | Гибрид сахарной свеклы нормально-урожайный (NE). | |
Потенциальная сахаристость | 18-19% | 17,5-18,5% | 0.188 | 0.19 | 0.185 | 0.182 | 18-19% | 0.173 | 19-20% | 0.185 | 18-19% | 19-21% | 0.188 | 0.178 | 0.178 | 0.178 | 0.195 | 0.198 | 0.191 | 18,5-19,5% | 0.18 | 0.188 | 0.172 |
Потенциальная урожайность | 90 т/га | 100 т/га | 85 т/га | 110 т/га | 100 т/га | 90 т/га | 95-105 т/га | 95 т/га | 90 т/га | 85 т/га | 100 т/га | 95 т/га | 90 т/га | 110 т/га | 110 т/га | 110 т/га | 95 т/га | 95 т/га | 90 т/га | 90 т/га | 100 т/га | 100 т/га | 100 т/га |
Период технологической спелости | 150-170 дней | 135-145 дней | 140-145 дней | 140-145 дней | 145-160 дней | 140-145 дней | 140-145 дней | 155-160 дней | 150-170 дней | 145-160 дней | 150-170 дней | 150-170 дней | 145-170 дней | 160 дней | 160 дней | 160 дней | 140-145 дней | 140-165 дней | 130-160 дней | 145-160 дней | 165 дней | 170-175 дней | 170-175 дней |
Сроки уборки | средние, поздние | ранние, средние | ранние, средние, поздние | ранние, средние, поздние | ранние, средние, поздние | ранние, средние | ранние, средние, поздние | средние, поздние | ранние, средние | средние, поздние | средние, поздние | ранние, средние | средние, поздние | ранние, средние | ранние, средние | ранние, средние | ранние, средние, поздние | ранние, средние, поздние | средние, поздние | средние, поздние | средние, поздние | ранние, средние, поздние | средние, поздние |
Листовая розетка | положение листа полупрямостоячее, зеленая листовая пластинка | узкая полупрямостоячая, интенсивность окраски средняя | положение листа полупрямостоячее, интенсивность окраски средняя, глянцевость сильная | листовая розетка малой величины, положение листа промежуточное, интенсивность окраски средняя, матовый лист | положение листа промежуточное, интенсивность окраски средняя | положение листа полупрямостоячее, интенсивность окраски слабая, глянцевый лист | положение листа промежуточное, интенсивность окраски средняя | положение листа полупрямостоячее, темно-зеленая листовая пластинка | средняя, полупрямостоячая, интенсивно зелёного цвета | положение листа полупрямостоячее, темно-зеленая листовая пластинка | полупрямостоячее, глянцевый лист, окраска слабо интенсивная | положение листа полупрямостоячee, интенсивность окраски средняя | положение листа полупрямостоячee, интенсивность окраски средняя | положение листа полупрямостоячee, интенсивность окраски средняя | положение листа полупрямостоячее, интенсивность окраски средняя, глянцевость сильная, морщинистость сильная | положение листа полупрямостоячее, интенсивность окраски средняя | промежуточное, интенсивность окраски сильная | узкая, прямостоячая, интенсивность окраски сильная | положение листа полупрямостоячее, интенсивность окраски средняя | положение листа полупрямостоячее, интенсивность окраски сильная | положение листа промежуточное, интенсивность окраски средняя | ||
Корнеплод | конически-овальной формы, погруженность до 80% | овально-конический, с глубиной залегания не более 80% | овально-конусовидный, погруженность в почву 85% | овально-конусовидный, погруженность в почву 90% | овальной формы | овально-конусовидный, погруженность в почву 85% | овально-конусовидной формы, погруженность в почву до 90% | конически-овальной формы, погруженность до 85% | овально-конусовидное, погруженность не более 90% | овально-конический, погруженность в почву 75% | овальный, погруженность в почву 90% | овально-конусовидный, погруженность в почву 85% | овально-конусовидный, погруженность в почву 85% | овально-конусовидный, погруженность в почву 85% | овально-конусовидный, погруженность в почву 90% | конусовидный, погруженность в почву 90% | овальный, погруженность в почву 90% | конически-овальный, глубина залегания не более 85% | конусовидный, погруженность в почву 90% | овально-конусовидный, погруженность в почву 80% | овальной формы, погруженность в почву 90% | ||
Толерантность к болезням | Ризомания, Церкоспороз, Гнили корнеплодов, Мучнистая роса, Рямуляриоз, Свекловичная нематода | Ризомания | Ризомания | Ризомания, Ризоктония, Афаномицес, Фузариоз | Ризомания | Ризомания | Ризомания | Ризомания, Афаномицес, Цветушность | Ризомания, Ризоктония | Ризомания, Нематода | Ризомания, Церкоспороз | Ризомания | Ризомания, Церкоспороз | Ризомания, Афаномицес, Церкоспороз | Ризомания, Афаномицес, Церкоспороз | Ризомания, Афаномицес, Церкоспороз | Ризомания | Церкоспороз | Церкоспороз, Ризоктония, Афаномицес | Ризомания, Церкоспороз, Афаномицес, Цветушность | Ризомания, Афаномицес, Церкоспороз | Ризомания, Церкоспороз | Ризомания, Афаномицес |
Лежкость | **** | **** | *** | **** | **** | ** | **** | *** | ***** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | *** | **** | *** |
Обработка семян | Форс Магна | Форс Магна | Форс Магна | Форс Магна | Форс Магна | Форс Магна | Форс Магна | Форс Магна | Форс Магна | Форс Магна | Форс Магна | Форс Магна | Форс Магна | Форс Магна | Форс Магна Круйзер | Форс Магна | Форс Магна | Форс Магна | Форс Магна | Форс Магна | Форс Магна | Форс Магна | |
Регион выращивания | Центр, Юг | Алтай, Центр, Юг | Юг | Юг, Урал, Центр | Юг, Урал, Центр | Центр | Юг | Центр, Урал | Центр, Волга | Юг | Волга | Центр | Юг | Юг, Урал, Центр | Юг, Урал, Центр | Юг, Урал, Центр | Центр | Центр | Юг | Центр, Юг, Урал | Центр | Центр, Юг | Центр, Волга, Урал |
Фасовка | п.ед. 100 тыс. семян | п.ед. 100 тыс. семян | п.ед. 100 тыс. семян | п.ед. 100 тыс. семян | п.ед. 100 тыс. семян | п.ед. 100 тыс. семян | п.ед. 100 тыс. семян | п.ед. 100 тыс. семян | п.ед. 100 тыс. семян | п.ед. 100 тыс. семян | п.ед. 100 тыс. семян | п.ед. 100 тыс. семян | п.ед. 100 тыс. семян | п.ед. 100 тыс. семян | п.ед. 100 тыс. семян | п.ед. 100 тыс. семян | п.ед. 100 тыс. семян | п.ед. 100 тыс. семян | п.ед. 100 тыс. семян | п.ед. 100 тыс. семян | п.ед. 100 тыс. семян | п.ед. 100 тыс. семян | п.ед. 100 тыс. семян |
Цена | 9043,52 руб. | 8029,9 руб. | 8452,34 руб. | 9043,52 руб. | 8452,34 руб. | 8029,9 руб. | 8874,78 руб. | 8029,9 руб. | 9043,52 руб. | 9043,52 руб. | 8874,78 руб. | 8874,78 руб. | 8874,78 руб. | 8049,96 руб. | 8452,34 руб. | 10051,24 руб. | 8452,34 руб. | 8452,34 руб. | 9043,52 руб. | 8874,78 руб. | 8452,34 руб. | 8452,34 руб. | 8452,34 руб. |
Товаров в корзине 5 на сумму 23 400 руб.
Наименование товара | Кол-во | Стоимость |
---|---|---|
Агритокс, ВК |
|
1 250 руб.
|
Аденго, КС |
|
3 250 руб.
|
Аккурат Экстра, ВДГ |
|
5 100 руб.
|
Товаров в корзине 0 на сумму 0 руб.
Наименование товара | Кол-во | Стоимость |
---|---|---|
|
руб.
|